Подробнее узнать о ценах на свободные участки можно у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 565-3-777
Все продаваемые земельные участки без подряда имеют полный пакет документов (свидетельства на право собственности и кадастровые паспорта). Прописка в подарок от застройщика.
Рассрочка на 2 года
1-й взнос 15%
|
1-й взнос 35%
|
||||||
Название улицы | № уч-ка | Кол-во соток | Стоимость участка | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дачная | 6 | 10,11 | 473 148 | 70972 | 14244 | 165602 | 8329 |
Дачная | 7 | 10,01 | 468 468 | 70270 | 14103 | 163964 | 8247 |
Дачная | 8 | 9,77 | 431 834 | 64775 | 13000 | 151142 | 7602 |
Дачная | 9 | 9,85 | 435 370 | 65306 | 13106 | 152380 | 7664 |
Дачная | 10 | 9,42 | 391 872 | 58781 | 11797 | 137155 | 6899 |
Дачная | 11 | 10,1 | 420 160 | 63024 | 12649 | 147056 | 7397 |
Дачная | 12 | 9,07 | 352 730 | 52910 | 10619 | 123456 | 6210 |
Дачная | 13 | 9,92 | 386 880 | 58032 | 11647 | 135408 | 6811 |
«Золотые» сотки
Название улицы | Номер участка | Количество соток | Cтоимость участка |
---|---|---|---|
Бульвар Экопарка | 6 | 9,76 | 253 760 |
Бульвар Экопарка | 8 | 9,8 | 318 500 |
Бульвар Экопарка | 10 | 9,48 | 308 100 |
Бульвар Экопарка | 12 | 8,95 | 232 700 |
Бульвар Экопарка | 14 | 15,01 | 390 260 |
Бульвар Экопарка | 16 | 9,35 | 303 875 |
Бульвар Экопарка | 18 | 8,59 | 279 175 |
Бульвар Экопарка | 20 | 7,9 | 256 750 |
Бульвар Экопарка | 22 | 12,74 | 331 240 |
Бульвар Экопарка | 24 | 12,73 | 330 980 |
Бульвар Экопарка | 26 | 12,83 | 250 185 |
Бульвар Экопарка | 28 | 11,72 | 228 540 |
Бульвар Экопарка | 30 | 10,26 | 200 070 |
Бульвар Экопарка | 32 | 8,79 | 171 405 |
Бульвар Экопарка | 34 | 10,97 | 213 915 |
Бульвар Экопарка | 36 | 10,06 | 326 950 |
Бульвар Экопарка | 38 | 8,22 | 530 000 |
электричество
щебёночная дорога
Общий прайс
Название улицы | № уч | кол-во соток | стоимость участка |
---|---|---|---|
Дачная | 1 | 10,48 | 572 208 |
Дачная | 2 | 10,81 | 562 120 |
Дачная | 3 | 10,33 | 537 160 |
Дачная | 5 | 10,17 | 502 398 |
Дачная | 14 | 8,72 | 317 408 |
Дачная | 15 | 9,76 | 355 264 |
Дачная | 17 | 9,59 | 324 142 |
Дачная | 19 | 9,42 | 293 904 |
Дачная | 21 | 11,07 | 316 602 |
Дачная | 22 | 9 | 312 003 |
Дачная | 23 | 11,68 | 303 680 |
Московская | 1 | 11,15 | 840 710 |
Московская | 1а | 11,15 | 797 225 |
Московская | 1б | 11,07 | 791 505 |
Московская | 2 | 13,4 | 871 000 |
Московская | 2а | 9,86 | 640 900 |
Московская | 3 | 11,15 | 869 700 |
Московская | 4 | 9,87 | 513 240 |
Московская | 6 | 9,06 | 501 235 |
Московская | 8 | 7,58 | 417 893 |
Московская | 9 | 11,15 | 869 700 |
Московская | 10 | 10,45 | 543 400 |
Московская | 12 | 10,29 | 508 326 |
Московская | 13 | 10 | 650 000 |
Московская | 14 | 10,13 | 474 084 |
Московская | 15 | 10 | 624 000 |
Московская | 16 | 9,98 | 441 116 |
Московская | 17 | 10 | 598 000 |
Московская | 18 | 10,23 | 425 568 |
Московская | 19 | 10 | 572 000 |
Московская | 20 | 10,06 | 392 340 |
Московская | 21 | 10 | 546 000 |
Московская | 23 | 10 | 520 000 |
Московская | 25 | 10 | 494 000 |
Московская | 37 | 10 | 481 000 |
Бульвар Экопарка | 4 | 12,82 | 699 972 |
электричество
щебёночная дорога